กรณีไม่มีค้ำยัน แผ่นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. ทับหน้า 4 ซม. ความหนารวม 9 ซม.
| s | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 
| 4 | 992 | 719 | 509 | 344 | 212 | |||
| 5 | 1316 | 989 | 737 | 540 | 382 | 253 | ||
| 6 | 1640 | 1256 | 966 | 735 | 551 | 402 | 279 | |
| 7 | 1964 | 1529 | 1194 | 931 | 721 | 550 | 409 | 292 | 
กรณีมีค้ำยันชั่วคราว แผ่นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. ทับหน้า 4 ซม.ความหนารวม 9 ซม.
| s | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 
| 4 | 500 | 419 | 352 | 288 | 239 | |||
| 5 | 602 | 506 | 429 | 365 | 312 | 267 | 217 | |
| 6 | 735 | 594 | 506 | 433 | 372 | 321 | 278 | 241 | 
| 7 | 931 | 721 | 583 | 501 | 433 | 375 | 327 | 285 | 
กรณีมีค้ำยันชั่วคราว แผ่นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. ทับหน้า 5 ซม. ความหนารวม 10 ซม.
| s | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 
| 5 | 620 | 532 | 464 | 400 | 350 | 300 | 260 | |
| 6 | 735 | 649 | 563 | 492 | 431 | 400 | 318 | 274 | 
| 7 | 814 | 702 | 610 | 469 | 469 | 414 | 330 | 293 | 
กรณีมีค้ำยันชั่วคราว แผ่นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.ทับหน้า 6 ซม.ความหนารวม 11 ซม.
| s | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 
| 6 | 758 | 665 | 587 | 522 | 466 | 374 | 367 | |
| 7 | 853 | 748 | 661 | 588 | 526 | 428 | 386 | 349 | 
| 8 | 946 | 830 | 734 | 653 | 584 | 482 | 435 | 394 | 
หมายเหตุ
S = ระยะช่วงพาดวัดขอบใน-ขอบในของคาน ( CLEAR SPAN ) หน่วยเป็นเมตร